CP612 កាត់បន្ថយចំណីចុងស្ពាន់
វិមាត្រគំរូ និងរចនាសម្ព័ន្ធ
គំរូ | លក្ខណៈពិសេស (mm) | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | A | B |
CP612B080608 | ៨ × ៦ × ៨ | 8 | 6 | 8 | ៦.៨ | ៥.៨ | ៦.៨ | / | / |
CP612B100610 | ១០ × ៦ × ១០ | 10 | 6 | 10 | ៧.៨ | ៥.៨ | ៧.៨ | 24 | 12 |
CP612B100810 | ១០ × ៨ × ១០ | 10 | 8 | 10 | ៧.៨ | ៦.៨ | ៧.៨ | ២៥.៥ | ១២.៥ |
CP612B120812 | ១២ × ៨ × ១២ | 12 | 8 | 12 | ៨.៦ | ៦.៨ | ៨.៦ | 29 | ១៤.៥ |
CP612B121012 | ១២ × ១០ × ១២ | 12 | 10 | 12 | ៨.៦ | ៧.៨ | ៨.៦ | 30 | 16 |
CP612B141014 | ១៤ × ១០ × ១៤ | 14 | 10 | 14 | ១០.៦ | ៧.៨ | ១០.៦ | ៣៣.៥ | 16 |
CP612B141214 | ១៤ × ១២ × ១៤ | 14 | 12 | 14 | ១០.៦ | ៨.៦ | ១០.៦ | ៣៥.៥ | ១៧.៥ |
CP612B150815 | ១៥ × ៨ × ១៥ | 15 | 8 | 15 | ១០.៦ | ៦.៨ | ១០.៦ | 32 | 16 |
CP612B151015 | ១៥ × ១០ × ១៥ | 15 | 10 | 15 | ១០.៦ | ៧.៨ | ១០.៦ | 32 | 16 |
CP612B151215 | ១៥ × ១២ × ១៥ | 15 | 12 | 15 | ១០.៦ | ៨.៦ | ១០.៦ | 34 | ១៦.៥ |
CP612B161016 | ១៦ × ១០ × ១៦ | 16 | 10 | 16 | ១០.៦ | ៧.៨ | ១០.៦ | 34 | 17 |
CP612B161216 | ១៦ × ១២ × ១៦ | 16 | 12 | 16 | ១០.៦ | ៨.៦ | ១០.៦ | 36 | 18 |
CP612B161416 | ១៦ × ១៤ × ១៦ | 16 | 14 | 16 | ១០.៦ | ១០.៦ | ១០.៦ | 38 | 20 |
CP612B181018 | ១៨ × ១០ × ១៨ | 18 | 10 | 18 | ១២.៦ | ៧.៨ | ១២.៦ | 37 | ១៨.៥ |
CP612B181218 | ១៨ × ១២ × ១៨ | 18 | 12 | 18 | ១២.៦ | ៨.៦ | ១២.៦ | 39 | 19 |
CP612B181418 | ១៨ × ១៤ × ១៨ | 18 | 14 | 18 | ១២.៦ | ១០.៦ | ១២.៦ | 41 | 21 |
CP612B181518 | ១៨ × ១៥ × ១៨ | 18 | 15 | 18 | ១២.៦ | ១០.៦ | ១២.៦ | 41 | 20 |
CP612B181618 | ១៨ × ១៦ × ១៨ | 18 | 16 | 18 | ១២.៦ | ១០.៦ | ១២.៦ | 43 | 22 |
CP612B201220 | ២០ × ១២ × ២០ | 20 | 12 | 20 | ១៥.៤ | ៨.៦ | ១៥.៤ | 45 | ២២.៥ |
CP612B201420 | ២០ × ១៤ × ២០ | 20 | 14 | 20 | ១៥.៤ | ១០.៦ | ១៥.៤ | 47 | ២៣.៥ |
CP612B201620 | ២០ × ១៦ × ២០ | 20 | 16 | 20 | ១៥.៤ | ១០.៦ | ១៥.៤ | 50 | 25 |
CP612B201820 | ២០ × ១៨ × ២០ | 20 | 18 | 20 | ១៥.៤ | ១២.៦ | ១៥.៤ | 52 | 26 |
CP612B211421 | ២១ × ១៤.៧ × ២១ | 21 | ១៤.៧ | 21 | ១៥.៤ | ១០.៦ | ១៥.៤ | 46 | 22 |
CP612B221022 | ២២ × ១០ × ២២ | 22 | 10 | 22 | ១៥.៤ | ៧.៨ | ១៥.៤ | 44 | 20 |
CP612B221222 | ២២ × ១២ × ២២ | 22 | 12 | 22 | ១៥.៤ | ៨.៦ | ១៥.៤ | 46 | 21 |
CP612B221422 | ២២ × ១៤ × ២២ | 22 | 14 | 22 | ១៥.៤ | ១០.៦ | ១៥.៤ | 48 | 23 |
CP612B221522 | ២២ × ១៥ × ២២ | 22 | 15 | 22 | ១៥.៤ | ១០.៦ | ១៥.៤ | 46 | 22 |
CP612B221622 | ២២ × ១៦ × ២២ | 22 | 16 | 22 | ១៥.៤ | ១០.៦ | ១៥.៤ | 48 | 24 |
CP612B221822 | ២២ × ១៨ × ២២ | 22 | 18 | 22 | ១៥.៤ | ១២.៦ | ១៥.៤ | 49 | 24 |
CP612B271427 | ២៧.៤ × ១៤.៧ × ២៧.៤ | ២៧.៤ | ១៤.៧ | ២៧.៤ | ១៨.៤ | ១០.៦ | ១៨.៤ | 52 | 25 |
CP612B272127 | ២៧.៤ × ២១ × ២៧.៤ | ២៧.៤ | 21 | ២៧.៤ | ១៨.៤ | ១៥.៤ | ១៨.៤ | 59 | 30 |
CP612B281028 | ២៨ × ១០ × ២៨ | 28 | 10 | 28 | ១៨.៤ | ៧.៨ | ១៨.៤ | 50 | 24 |
CP612B281228 | ២៨ × ១២ × ២៨ | 28 | 12 | 28 | ១៨.៤ | ៨.៦ | ១៨.៤ | 52 | ២៤.៥ |
CP612B281428 | ២៨ × ១៤ × ២៨ | 28 | 14 | 28 | ១៨.៤ | ១០.៦ | ១៨.៤ | 52 | 26 |
CP612B281528 | ២៨ × ១៥ × ២៨ | 28 | 15 | 28 | ១៨.៤ | ១០.៦ | ១៨.៤ | ៥២.៥ | 25 |
CP612B281628 | ២៨ × ១៦ × ២៨ | 28 | 16 | 28 | ១៨.៤ | ១០.៦ | ១៨.៤ | 55 | 27 |
CP612B281828 | ២៨ × ១៨ × ២៨ | 28 | 18 | 28 | ១៨.៤ | ១២.៦ | ១៨.៤ | 56 | 27 |
CP612B282028 | ២៨ × ២០ × ២៨ | 28 | 20 | 28 | ១៨.៤ | ១៥.៤ | ១៨.៤ | 60 | 31 |
CP612B282228 | ២៨ × ២២ × ២៨ | 28 | 22 | 28 | ១៨.៤ | ១៥.៤ | ១៨.៤ | ៥៩.៥ | 30 |
CP612B321632 | ៣២ × ១៦ × ៣២ | 32 | 16 | 32 | 23 | ១០.៦ | 23 | 65 | 29 |
CP612B321832 | ៣២ × ១៨ × ៣២ | 32 | 18 | 32 | 23 | ១២.៦ | 23 | 66 | ៣០.៥ |
CP612B322232 | ៣២ × ២២ × ៣២ | 32 | 22 | 32 | 23 | ១៥.៤ | 23 | 70 | ៣៣.៥ |
CP612B322832 | ៣២ × ២៨ × ៣២ | 32 | 28 | 32 | 23 | ១៨.៤ | 23 | 76 | 36 |
CP612B342134 | ៣៤ × ២១ × ៣៤ | 34 | 21 | 34 | 23 | ១៥.៤ | 23 | 69 | 33 |
CP612B342734 | ៣៤ × ២៧.៤ × ៣៤ | 34 | ២៧.៤ | 34 | 23 | ១៨.៤ | 23 | 75 | 36 |
CP612B351235 | ៣៥ × ១២ × ៣៥ | 35 | 12 | 35 | 23 | ៨.៦ | 23 | 62 | ២៨.៥ |
CP612B351535 | ៣៥ × ១៥ × ៣៥ | 35 | 15 | 35 | 23 | ១០.៦ | 23 | 62 | ២៨.៥ |
CP612B351835 | ៣៥ × ១៨ × ៣៥ | 35 | 18 | 35 | 23 | ១២.៦ | 23 | 65 | 31 |
CP612B352235 | ៣៥ × ២២ × ៣៥ | 35 | 22 | 35 | 23 | ១៥.៤ | 23 | 69 | ៣៣.៥ |
CP612B352835 | ៣៥ × ២៨ × ៣៥ | 35 | 28 | 35 | 23 | ១៨.៤ | 23 | 75 | ៣៦.៥ |
CP612B361636 | ៣៦ × ១៦ × ៣៦ | 36 | 16 | 36 | 23 | ១០.៦ | 23 | 65 | 30 |
CP612B362236 | ៣៦ × ២២ × ៣៦ | 36 | 22 | 36 | 23 | ១៥.៤ | 23 | 71 | 35 |
CP612B362836 | ៣៦ × ២៨ × ៣៦ | 36 | 28 | 36 | 23 | ១៨.៤ | 23 | 78 | 38 |
CP612B403240 | ៤០ × ៣២ × ៤០ | 40 | 32 | 40 | 27 | 23 | 27 | 89 | 46 |
CP612B402740 | ៤០.៥ × ២៧.៤ × ៤០.៥ | ៤០.៥ | ២៧.៤ | ៤០.៥ | 27 | ១៨.៥ | 27 | 82 | 40 |
CP612B403440 | ៤០.៥ × ៣៤ × ៤០.៥ | ៤០.៥ | 34 | ៤០.៥ | 27 | 23 | 27 | 89 | ៤៤.៥ |
CP612B421542 | ៤២ × ១៥ × ៤២ | 42 | 15 | 42 | 27 | ១០.៦ | 27 | 71 | 33 |
CP612B421842 | ៤២ × ១៨ × ៤២ | 42 | 18 | 42 | 27 | ១២.៦ | 27 | 74 | ៣៥.៥ |
CP612B422242 | ៤២ × ២២ × ៤២ | 42 | 22 | 42 | 27 | ១៥.៤ | 27 | 77 | ៣៧.៥ |
CP612B422842 | ៤២ × ២៨ × ៤២ | 42 | 28 | 42 | 27 | ១៨.៤ | 27 | 83 | ៤០.៥ |
CP612B423242 | ៤២ × ៣២ × ៤២ | 42 | 32 | 42 | 27 | 23 | 27 | 90 | ៤៦.៥ |
CP612B423542 | ៤២ × ៣៥ × ៤២ | 42 | 35 | 42 | 27 | 23 | 27 | 90 | 45 |
CP612B522852 | ៥២ × ២៨ × ៥២ | 52 | 28 | 52 | 32 | ១៨.៤ | 32 | 95 | 47 |
CP612B523252 | ៥២ × ៣២ × ៥២ | 52 | 32 | 52 | 32 | 23 | 32 | ១០០ | 52 |
CP612B524252 | ៥២ × ៤២ × ៥២ | 52 | 42 | 52 | 32 | 27 | 32 | ១១០ | 55 |
CP612B532153 | ៥៣.៦ × ២១ × ៥៣.៦ | ៥៣.៦ | 21 | ៥៣.៦ | 32 | ១៥.៤ | 32 | 86 | 43 |
CP612B532753 | ៥៣.៦ × ២៧.៤ × ៥៣.៦ | ៥៣.៦ | ២៧.៤ | ៥៣.៦ | 32 | ១៨.៤ | 32 | 93 | 46 |
CP612B533453 | ៥៣.៦ × ៣៤ × ៥៣.៦ | ៥៣.៦ | 34 | ៥៣.៦ | 32 | 23 | 32 | ១០០ | 50 |
CP612B534053 | ៥៣.៦ × ៤០.៥ × ៥៣.៦ | ៥៣.៦ | ៤០.៥ | ៥៣.៦ | 32 | 27 | 32 | ១០៦ | 54 |
CP612B541554 | ៥៤ × ១៥ × ៥៤ | 54 | 15 | 54 | 32 | ១០.៦ | 32 | 82 | 42 |
CP612B541854 | ៥៤ × ១៨ × ៥៤ | 54 | 18 | 54 | 32 | ១២.៦ | 32 | 86 | 42 |
CP612B542254 | ៥៤ × ២២ × ៥៤ | 54 | 22 | 54 | 32 | ១៥.៤ | 32 | 87 | ៤៣.៥ |
CP612B542854 | ៥៤ × ២៨ × ៥៤ | 54 | 28 | 54 | 32 | ១៨.៤ | 32 | 93 | ៤៦.៥ |
CP612B543554 | ៥៤ × ៣៥ × ៥៤ | 54 | 35 | 54 | 32 | 23 | 32 | ១០០ | 51 |
CP612B544254 | ៥៤ × ៤២ × ៥៤ | 54 | 42 | 54 | 32 | 27 | 32 | ១០៧ | 55 |
លក្ខណៈពិសេសផលិតផល
ឧបករណ៍ភ្ជាប់ចិញ្ចៀនស្ពាន់ត្រូវបានអនុម័ត WRAS ។
គ្រឿងបរិក្ខារចិញ្ចៀនទាំងអស់របស់យើងមានភ្ជាប់មកជាមួយនូវសារធាតុដែកគ្មានជាតិសំណទៅ ISO 9453 ដែលបានបង្កប់នៅក្នុងពួកវា។
ប្រដាប់ប្រដាររោទិ៍មានភាពរហ័សរហួន និងងាយស្រួលក្នុងការតំឡើង ដោយគ្រាន់តែកំដៅចុងដោយប្រើប្រដាប់ផ្លុំ នោះឧបករណ៍ភ្ជាប់នឹងរលាយបង្កើតបានជាសន្លាក់មិនជ្រាបទឹក។ ឧបករណ៍បំពង់ស្ពាន់ទាំងនេះគឺល្អសម្រាប់ទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់បាន (ផឹក) ក៏ដូចជាកំដៅ និងទឹកត្រជាក់ ដោយភ្ជាប់ជាមួយ BS EN 1057 និងបំពង់ស្ពាន់។
ការពិពណ៌នាផលិតផល
1. ប្រើទង់ដែងដែលមានគុណភាពខ្ពស់ មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយ ធន់នឹងការច្រេះ។
2. សម្ពាធ 16 bar ត្រូវបានគេវាយតម្លៃនៅសីតុណ្ហភាពរហូតដល់ 30°C ជាមួយនឹងជួរសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការពី 0°C – 110°C។
3. ខ្ចប់ក្នុងថង់ខាងក្នុង។ ស្លាកស្លាកអាចត្រូវបានប្រើជាបុគ្គលសម្រាប់ទីផ្សារលក់រាយ។
អត្ថប្រយោជន៍របស់យើង។
1. យើងបានប្រមូលបទពិសោធន៍ដ៏សម្បូរបែបតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអតិថិជនជាច្រើននៃតម្រូវការផ្សេងៗគ្នាអស់រយៈពេលជាង 20 ឆ្នាំ។
2. ក្នុងករណីមានការទាមទារណាមួយកើតឡើង ការធានារ៉ាប់រងលើបំណុលផលិតផលរបស់យើងអាចមើលថែដើម្បីលុបបំបាត់ហានិភ័យ។
សំណួរគេសួរញឹកញាប់
1. តើខ្ញុំអាចផ្តល់ការបញ្ជាទិញគំរូបានទេ?
A: បាទ, យើងស្វាគមន៍ការបញ្ជាទិញគំរូដើម្បីសាកល្បងឬពិនិត្យមើលគុណភាព។
2. តើមានដែនកំណត់ MOQ សម្រាប់ការបញ្ជាទិញរបស់យើងទេ?
A: បាទ ភាគច្រើននៃទំនិញមានដែនកំណត់ MOQ ។ យើងទទួលយកបរិមាណតិចតួចនៅដើមដំបូងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើង ដូច្នេះអ្នកអាចពិនិត្យមើលផលិតផលរបស់យើង។
3. តើត្រូវដឹកជញ្ជូនទំនិញដោយរបៀបណា និងរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញ?
A. ជាធម្មតាទំនិញដែលដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រ។ ជាទូទៅរយៈពេលនាំមុខគឺ 25 ថ្ងៃទៅ 35 ថ្ងៃ។
4. តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីគ្រប់គ្រងគុណភាពនិងអ្វីដែលជាការធានា?
A. យើងទិញទំនិញតែពីក្រុមហ៊ុនផលិតដែលអាចទុកចិត្តបាន ទាំងអស់អនុវត្តការត្រួតពិនិត្យគុណភាពយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងអំឡុងពេលគ្រប់ជំហាននៃនីតិវិធីផលិតកម្ម។ យើងផ្ញើ QC របស់យើងដើម្បីត្រួតពិនិត្យទំនិញយ៉ាងតឹងរឹង ហើយចេញរបាយការណ៍ជូនអតិថិជនមុនពេលដឹកជញ្ជូន។
យើងរៀបចំការដឹកជញ្ជូនបន្ទាប់ពីទំនិញបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យរបស់យើង។
យើងផ្តល់ជូននូវការធានារយៈពេលជាក់លាក់ចំពោះផលិតផលរបស់យើងស្របតាម។
5. តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងផលិតផលដែលមិនមានគុណភាព?
A. ប្រសិនបើមានបញ្ហាកើតឡើងម្តងម្កាល គំរូដឹកជញ្ជូន ឬស្តុកនឹងត្រូវបានពិនិត្យជាមុនសិន។
ឬយើងនឹងសាកល្បងគំរូផលិតផលដែលគ្មានគុណភាពដើម្បីរកមូលហេតុដើម។ ចេញរបាយការណ៍ 4D និងផ្តល់ដំណោះស្រាយចុងក្រោយ។
6. តើអ្នកអាចផលិតតាមការរចនាឬគំរូរបស់យើងបានទេ?
A. ប្រាកដណាស់ យើងមានក្រុម R&D ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង ដើម្បីធ្វើតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។ OEM និង ODM ត្រូវបានស្វាគមន៍ទាំងពីរ។